Router mingħajr fili 4G
Router mingħajr fili 4G
Karatteristiċi tal-Prodott:
Ħa nintroduċilek l-aħħar prodott miġjub lilek minn Huizhou Changfei Optoelectronics Technology Co., Ltd. - 4G wireless router.Bħala produttur ewlieni fil-qasam tal-prodotti tal-komunikazzjoni industrijali u s-soluzzjonijiet tan-netwerk ġestiti mill-cloud, naħdmu biex nipprovdu lill-klijenti prodotti tal-ewwel klassi li jissodisfaw il-ħtiġijiet differenti tagħhom.Bl-għarfien espert tagħna fit-trażmissjoni, swiċċjar u r-rotot, aħna kontinwament nespandu l-firxa tal-prodotti tagħna biex jinkludu Ethernet industrijali, wireless industrijali, fieldbus, edge computing u soluzzjonijiet ta 'integrazzjoni tan-netwerk.
4G Wireless RouterRouter huwa ddisinjat biex ikun sieħeb affidabbli u effiċjenti għall-monitoraġġ tas-sigurtà.Mgħammar b'PA integrat ta 'qawwa għolja (amplifikatur tal-qawwa), jiżgura trasmissjoni ta' sinjal stabbli u b'saħħitha u monitoraġġ bla xkiel f'diversi ambjenti.Kemm jekk tkun is-sigurtà tad-dar, il-monitoraġġ tal-uffiċċju, jew il-monitoraġġ fuq barra, ir-routers bla fili 4G tagħna jistgħu jissodisfaw il-bżonnijiet tiegħek.
Waħda mill-karatteristiċi pendenti tar-router wireless 4G tagħna hija l-interface faċli għall-utent.Il-konnessjoni tat-tagħmir tiegħek mar-router tiegħek qatt ma kienet daqshekk faċli bl-ikkoppjar tal-kodiċi tad-dial one-touch.Bl-għafsa ta' buttuna, it-tagħmir tiegħek jitqabbad u lest biex jintuża.L-ebda proċess ta 'setup kumpless jew għarfien tekniku mhu meħtieġ.Aħna nemmnu fis-sempliċità u l-konvenjenza, li jagħmilha ideali kemm għal dawk li jibdew kif ukoll għal utenti b'esperjenza.
F'Huizhou Changfei Photoelectric Technology Co., Ltd., aħna kburin li nipprovdu l-prodotti tal-ogħla kwalità.Ir-router bla fili 4G tagħna huwa ddisinjat apposta biex jissodisfa l-ħtiġijiet ta 'użu ta' kuljum.Aħna nifhmu l-importanza ta 'konnessjoni affidabbli, speċjalment fl-applikazzjonijiet ta' sorveljanza tas-sigurtà, u żviluppajna router li jwettaq dik il-wegħda.
Bħala kumpanija, l-għan tagħna huwa li nipprovdu lill-utenti prodotti, soluzzjonijiet u servizzi komprensivi.L-għan tagħna huwa li nsiru espert tal-komunikazzjoni industrijali ta 'klassi dinjija u nissodisfaw il-ħtiġijiet li qed jinbidlu tal-klijenti tagħna.Bl-esperjenza u l-kompetenza tagħna f'dan il-qasam, aħna kunfidenti fit-twassil ta 'prodotti li jissodisfaw u jaqbżu l-aspettattivi.
Bħala konklużjoni, ir-router mingħajr fili 4G ta 'Huizhou Changfei Optoelectronics Technology Co., Ltd. huwa soluzzjoni affidabbli u effiċjenti għall-ħtiġijiet kollha ta' monitoraġġ tas-sigurtà tiegħek.Bil-PA inkorporat ta 'prestazzjoni għolja u l-interface faċli għall-utent, hija għażla faċli kemm għal dawk li jibdew kif ukoll għall-utenti b'esperjenza.Afda l-impenn tagħna għall-eċċellenza u ejjew ngħinuk tibqa’ konness u sigur.
Parametru Tekniku:
Mudell | CF-ZR300 |
Port fiss | 1 * 10/100M WAN port 2 * 10/100M portijiet LAN |
Slot tal-Kard SIM | 1 |
Port Ethernet | 10/100Base-T(X) awto-sensing, full/half duplex MDI/MDI-X awto-adattament |
Protokoll tan-Netwerk | IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3i 10Base-T IEEE802.3u100Base-TX, IEEE802.3x |
Ċippa | MTK7628KN 300M |
Protokoll bla fili | 802.11b/g/n 300M MIMO |
Flash | 2MB |
Memorja DDR2 | 8MB |
Antenna | 2.4G 2 pcs, antenna 4G 1 pc Antenna esterna omnidirezzjonali: 2.4G 3dBi, 4G 3dBi |
Rata ta' Trażmissjoni | 11b:11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n:300Mbps |
Irrisettja Swiċċ | Agħfas u żomm għal 3 sekondi biex tirrestawra s-settings tal-fabbrika.Agħfas u żomm għal 1-2 sekondi biex tidħol fil-proċess ta 'konnessjoni ta' adattament WPS |
Indikatur LED | Enerġija: PWR (aħdar), Netwerk: WAN, LAN (aħdar), konnessjoni 4G: 4G (aħdar), Wireless: WIFI (aħdar) |
Dimensjoni (L*W*H) | 180mm * 128mm * 28mm |
Karatteristiċi tal-WiFi | |
Medda ta' Frekwenzi RF | 802.11b/g/n:2.4~2.4835GHz |
mod modulazzjoni | 11b:DSS:CCK@5.5/11Mbps,DQPSK@2Mbps,DBPSK@1Mbps11g:OFDM:64QAM@48/54Mbps,16QAM@24Mbps,QPSK@12/18Mbps,BPSK@6/9Mbps11n:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM |
Rata ta' Trażmissjoni | 11b: 1/2/5.5/11Mbps11g: 6/9/12/18/24/36/48/54Mbps11n: Sa 300Mb |
Sensittività li tirċievi | 11b: <-84dbm@11Mbps;11g: <-69dbm@54Mbps;11n: HT20<-67dbm |
Trasmetti l-Qawwa | 11b: 18dBm@ 1~11Mbps11g: 16dBm @ 6~54Mbps11n: 15dBm@ MCS0~7 |
Standards ta' komunikazzjoni | IEEE 802.3(Ethernet);IEEE 802.3u(Fast Ethernet);IEEE 802.11b/g/n(2.4G WLAN) |
Karatteristiċi 4G | |
GNSS | EC20 CE FHKG |
LTE-FDD | B1/B3/B5/B8 |
LTE-TDD | B38/B39/B40/B41 |
WCDMA | B1/B8 |
TD-SCDMA | B34/B39 |
CDMA | BC0 |
GSM | 900MHz/1800MHz |
GNSS | GPS, GLONASS, BeiDou/Compass, Galileo, QZSS |
Qawwa tat-trażmissjoni | Klassi 4 (33dBm±2dB) għal GSM900Klassi 1 (30dBm±2dB) għal DCS1800Klassi E2 (27dBm±3dB) għal GSM900 8-PSKKlassi E2 (26dBm±3dB) għal DCS1800 8-PSKClass 8-Bm ± 3dB (26dBm±3dB) għal DCS1800 8-PSKClassB 8-PSK2M2 BC0Klassi 3 (24dBm+1/-3dB) għal meded WCDMAKlassi 2 (24dBm+1/-3dB) għal meded TD-SCDMAKlassi 3 (23dBm±2dB) għal meded LTE-FDDKlassi 3 (23dBm±2dB għal meded LTE-TDD) |
Provvista tal-Enerġija | |
Konsum tad-dawl | Standby<3W, Tagħbija sħiħa≤8W |
Provvista tal-Enerġija | Adapter tal-enerġija DC12V 1A. |
Parametru Fiżiku | |
Operazzjoni TEMP / Umdità | -10℃~50℃/-40℃~70℃ |
Ħażna TEMP / Umdità | -40~+80°C;5%~95% RH Mhux kondensazzjoni |
Installazzjoni | Desktop, immuntat mal-ħajt |
Karatteristiċi tas-Softwer | |
Mod tax-xogħol | Aċċess 4G, mod ta 'routing, modalità AP |
Kapaċità tal-ġarr | 30 persuna |
stil ta 'ġestjoni | Ġestjoni remota tal-WEB |
Status | L-istatus tas-sistema, l-istatus tal-interface, it-tabella tar-rotta |
Konfigurazzjoni bla fili | Konfigurazzjoni tal-parametru bażiku tal-WiFi/lista sewda |
Settings tan-Netwerk | Il-mod ta 'ħidma tal-port LAN/issettjar tal-indirizz WAN |
Assistent tat-Traffiku | Statistika tat-traffiku/issettjar tal-pakkett/kontroll tat-traffiku |
Sistema | Proprjetajiet tas-Sistema/Modifiki tal-Password/Aġġornamenti tal-Backup/Logs tas-Sistema/Reboot |
Daqs tal-Prodott: