24+2+1 Gigabit PoE swiċċ
Karatteristiċi tal-Prodott
Jappoġġja l-enerġija ta' miljuni ta' kameras tan-netwerk b'definizzjoni għolja permezz ta' kejbils ta' par mibrumin mhux protetti tal-Kategorija UTP 5 u aktar.
24 10/1000 Mbps auto-sensing RJ45 downlink ports jappoġġjaw 802.3af/at standard provvista ta 'enerġija PoE.
Żewġ portijiet elettriċi ta 'uplink ta' 10/100/1000 Mbps, li jistgħu jilħqu swiċċijiet lokali tal-ħażna u l-aggregazzjoni tal-NVR jew konnessjonijiet tat-tagħmir tan-netwerk estern
Port ta 'multiplexing fotoelettriku SFP ta' uplink gigabit wieħed jista 'jiġi mqabbad faċilment man-netwerk tas-sinsla tal-fibra ottika, u jespandi ħafna l-ambitu tal-applikazzjoni tat-tagħmir.
Appoġġ il-mod ta 'monitoraġġ tal-vidjo b'ċavetta waħda biex tikseb iżolament reċiproku bejn portijiet downstream, trażżan maltempati tan-netwerk, u ttejjeb il-prestazzjoni tan-netwerk
Sejbien u identifikazzjoni intelliġenti ta 'apparati mħaddma u output tal-qawwa POE korrispondenti, ma jagħmlux ħsara lill-apparati li ma jaħdmux, qatt ma jaħarqu tagħmir.
Il-port PoE jappoġġja l-mekkaniżmu ta 'prijorità.Meta l-enerġija li jifdal ma tkunx biżżejjed, il-provvista tal-enerġija tal-port ta 'prijorità għolja tingħata prijorità biex tevita li t-tagħmir jiġi mgħobbi żżejjed.
Il-qawwa massima tal-ħruġ PoE tal-magna kollha: 400W, il-provvista massima tal-enerġija ta 'port wieħed: 30W
L-utenti jistgħu jifhmu faċilment l-istatus tax-xogħol tal-apparat permezz tal-indikatur tal-istatus fuq il-pannell ta 'quddiem tal-apparat
Plug and play, l-ebda konfigurazzjoni meħtieġa, sempliċi u konvenjenti.
Parametru tekniku
Proġett | Iddeskrivi | |
Sezzjoni tal-enerġija | Provvista ta' enerġija | Powered by power adapter |
Adatta għall-firxa tal-vultaġġ | DC48V ~ 57V | |
Konsum tad-dawl | Din il-magna tikkonsma <5W | |
Parametri tal-port tan-netwerk | Speċifikazzjonijiet tal-Port | 1 ~ 24 downlink portijiet elettriċi: 10/1000Mbps |
UPLINK G1~G2 uplink port elettriku: 10/100/1000Mbps | ||
1 gigabit fotoelettrika multiplexing SFP port | ||
Distanza tat-trażmissjoni | 1 sa 24 downlink portijiet elettriċi: 0 sa 100m | |
UPLINK G1-G2 uplink port: 0~100m | ||
Port SFP multiplexed ottiku 1 gigabit: il-prestazzjoni hija determinata mill-modulu | ||
Medju ta' trażmissjoni | 1 ~ 24 Portijiet elettriċi ta 'downlink: Cat5e/6 standard UTP par mibrum | |
UPLINK G1 ~ G2 uplink port elettriku: Cat5e/6 standard UTP par mibrum | ||
Multimode: 50/125μm, 62.5/125μm Modalità waħda: 9/125μm, | ||
Standard POE | Konformi mal-istandard internazzjonali IEEE802.3af/IEEE802.3at | |
Mod ta 'provvista ta' enerġija PoE | End Jumper 1/2+, 3/6- (default) | |
Provvista ta 'enerġija PoE | Il-provvista ta 'enerġija massima ta' port wieħed: ≤30W, il-provvista ta 'enerġija massima tal-magna kollha: ≤400W | |
Speċifikazzjonijiet tal-Qlib tan-Netwerk | standard tal-web | Appoġġ IEEE 802.3/802.3u/IEEE802.3af/IEEE802.3at |
kapaċità ta 'skambju | 12.8Gbps | |
rata ta' twassil tal-pakketti | 9.5232Mpps | |
buffer tal-pakkett | 8M | |
Kapaċità tal-indirizz MAC | 16K | |
Indikazzjoni tal-istatus | dawl tal-qawwa | 1 (aħdar) |
Indikatur tal-port elettriku | 24 (aħdar) | |
Indikatur tal-port elettriku tal-uplink | 2 (aħdar) G1 G2 | |
Indikatur tal-port SFP | 1 (aħdar) | |
Klassi ta' protezzjoni | Protezzjoni elettrostatika tal-magna kollha | 1a Livell ta' kwittanza ta' kuntatt 3 |
1b Livell ta 'skariku ta' l-arja 3 Standard Eżekuttiv: IEC61000-4-2 | ||
Protezzjoni mis-sajjetti tal-port tal-komunikazzjoni | 4KV | |
Standard eżekuttiv: IEC61000-4-5 | ||
Ambjent operattiv | Temperatura operattiva | -10 ℃ ~ 55 ℃ |
temperatura tal-ħażna | -40 ℃ ~ 85 ℃ | |
Umdità (mingħajr kondensazzjoni) | 0~95% | |
Attributi tal-ġisem | Materjal | 442mm × 261mm × 44.5mm (tip ta 'rack) |
Folja galvanizzata | ||
kulur | iswed | |
piż | 2900g (immuntar fuq xtilliera) | |
MTBF (Mean Time Between Failure) | 100,000 siegħa |
Daqs tal-Prodott
Applikazzjonijiet
lista tal-prodotti
Iftaħ il-kaxxa bir-reqqa u ċċekkja l-aċċessorji li għandhom ikunu fil-kaxxa:
Swiċċ wieħed CF-PE2G024N
korda tad-dawl
manwal għall-utent
Karta ta' garanzija u ċertifikat ta' konformità